Es muy diferente si tienes 10 o si tienes 100 dominios. Para ser justos, pongo un comparativo de 10 y 101 dominios en registrars seguros. No pongo a Enom porque su estructura de precios es mas complicada de lo normal, y porque NameCheap es reseller suyo, aunque ya es ICANN Acredited.
Nota: La tabla esta un poco mas abajo.
comparativa 101 dominios | $ x dominio | precio | dif vs domaincentral |
dif vs mydomain |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | num dom | $ | num dom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mydomain con cupon | 5.80 | 585.50 | -71.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domaincentral | 6.50 | 656.50 | 0.00 | 71.00 | 12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reseller club | 6.75 | 681.75 | 25.25 | 3.88461538 | 96.25 | 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mydomain sin cupon | 6.82 | 688.82 | 32.32 | 4.97230769 | 103.32 | 17.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godaddy | 6.85 | 691.85 | 35.35 | 5.43846154 | 106.35 | 18.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moniker / blue razor | 6.95 | 701.95 | 45.45 | 6.99230769 | 116.45 | 20.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answerable / domainsite / dynadot | 6.99 | 705.99 | 49.49 | 7.61384615 | 120.49 | 20.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namecheap | 7.98 | 805.98 | 149.48 | 22.9969231 | 220.48 | 38.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynadot ( sin bulk price ) | 7.99 | 806.99 | 150.49 | 23.1523077 | 221.49 | 38.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comentarios Importados por sistema
—–
COMMENT:
AUTHOR: UNFV
EMAIL: none@unknown.com
IP:
URL:
DATE: 10/21/2010 08:52:02 PM
SUBJECT: re: Comparando Precios
muchisimas gracias por esta informacion me ha sido de mucha utilidad, si tan solo lo hubiera encontrado antes me hubiera ahorrado $25 pero aun asi es de mucha utilidad…